BNY Mellon International Equity ETF (BKIE)
- CUSIP 09661T404
- NAV $ 94.59 As of 03/17/26
- CHG $ 0.74 (0.79 %)
- MKT PRICE $94.72 As of 03/17/26
- CHG $0.25 (0.26 %)
-
TOTAL EXPENSE RATIO
0.04%Net0.04%Gross
Why invest in this Fund?
- The fund seeks to match the performance of the Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap Index NTR.
- Provides investors with broad exposure to international stocks (stocks outside the U.S.).
- Employs a passively managed, low-cost index approach with a fully transparent portfolio.
- Is highly liquid so investors can buy or sell any time the stock market is open.
(in millions)
Morningstar Rating™ as of February 28, 2026. Overall rating for the Foreign Large Blend category. Fund ratings are out of 5 Stars: Overall 4 Stars (654 funds rated); 3 Yrs. 3 Stars (654 funds rated); 5 Yrs. 4 Stars (617 funds rated).
Yields and Expense Ratio
|
30-DAY SEC YIELD as of 03/17/26 SUBSIDIZED |
UNSUBSIDIZED |
DIVIDEND YIELD (ANNUALIZED) as of 02/28/26 |
CONTRACTUAL FEE WAIVER END DATE |
PROSPECTUS FEE TABLE EXPENSE RATIO (%) as of 02/27/26 NET |
GROSS |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.27 | 2.27 | 2.62 | - | 0.04 | 0.04 |
Yield fluctuates and past performance is no guarantee of future results.
The SEC 30-day Yield is calculated by dividing the net investment income per share earned during the period (calculated in accordance with regulatory guidelines) by the maximum offering price per share on the last day of the period.
Unsubsidized yield displays what the fund's 30-Day SEC Yield would have been had no fee waiver or expense reimbursement been in place during the period.
Gross Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, before any fee waivers or expense reimbursements. Net Expenses is the total annual operating expense ratio for the fund, after any applicable fee waivers or expense reimbursements. The Gross Expenses, or Net Expenses (if including fee waivers or expense reimbursements) is the actual fund expense ratio applicable to investors.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
NAV - A fund's NAV is the sum of all its assets less any liabilities, divided by the number of shares outstanding.
Market Price - The market price is the most recent official closing price for the listed exchange.
Dividend Yield (Annualized) - The dividend yield is the ratio of the fund’s annual dividend compared to it’s share price.
Price/Earnings Ratio - Price-to-earnings (P/E) is the ratio of the market price of a firm’s common stock to its current (or predicted) earnings per share.
Price/Book Ratio - Price-to-book value (P/B) is a ratio used to compare a stock's market value with its book value. It is calculated by dividing the current closing price of the stock by the latest quarter’s book value (assets minus liabilities).
Weighted Avg Market Cap - Weighted average market cap is the average market capitalization of corporations in a fund or index, weighted by the percentage of the holding in the fund or index.
Portfolio Managers
-
David France, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2009
Joined Industry in 1995
-
Todd Frysinger, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2000
Joined Industry in 1996
-
Vlasta Sheremeta, CFA
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2010
Joined Industry in 2010
-
Michael Stoll
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 2005
Joined Industry in 2005
-
Marlene Walker Smith
Portfolio Manager, Mellon Investments Corporation
Managing Fund Since 2020
Joined Firm in 1995
Joined Industry in 1990
Daily Statistics
| As of 03/17/26 NAME |
30-DAY MEDIAN BID/ASK SPREAD |
PREVIOUS DAY VOLUME |
20-DAY AVG VOLUME |
PREMIUM/ DISCOUNT |
YTD Total Return (NAV) |
|---|---|---|---|---|---|
|
BNY Mellon International Equity ETF
|
0.19% | 31,327 | 90,660 | 0.13% | 2.34% |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results.
30-Day Median Bid-Ask Spread - Gives investors the midpoint within the spread between an ETF’s selling price and buying price. It is calculated over the last 30 days in 10 second intervals by dividing the difference between the bid (sell price) and offer (buy price) by the midpoint of the National Best Bid Offer (NBBO) and identifying the median of those values.
20-Day Avg Volume - 20-Day Average Volume is the sum of last 20 days of trading volume divided by 20 days.
Premium / Discount - The amount the fund is trading above or below the reported NAV expressed as a percentage of the NAV. When the fund's market price is greater than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Premium" and the percentage is expressed as a positive number. When the fund's market price is less than the fund's NAV, it is said to be trading at a "Discount" and the percentage is expressed as a negative number.
Total Returns
Month End
|
Average Annual As of 02/28/26 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 02/28/26 |
YTD 02/28/26 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE |
12.75 | 9.62 | 35.44 | 19.57 | 11.59 | - | 16.14 |
|
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR
|
13.17 | 9.88 | 35.84 | 19.13 | 11.09 | 10.49 | - |
Quarter End
|
Average Annual As of 12/31/25 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name |
3 MO 12/31/25 |
YTD 12/31/25 |
1 YR | 3 YRS | 5 YRS | 10 YRS | Since Inception |
|
BNY Mellon International Equity ETF
BKIE |
5.13 | 32.07 | 32.07 | 17.78 | 9.93 | - | 14.77 |
|
Solactive GBS Developed Markets ex United States Large & Mid Cap USD Index NTR
|
5.13 | 31.70 | 31.70 | 17.47 | 9.37 | 8.53 | - |
The performance data quoted represents past performance, which is no guarantee of future results. Share price, yield and investment return fluctuate and an investor's shares may be worth more or less than original cost upon redemption. Current performance may be lower or higher than the performance quoted.
Market Price performance is calculated using the most recent NYSE Arca Official Closing Price. Market Price returns do not represent investors’ returns had they traded shares at other times.
The Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD Index (CA NTR) is part of the Solactive Global Benchmark Series which includes benchmark indices for developed and emerging market countries. The index intends to track the performance of the large and mid cap segment covering approximately the largest 85% of the free-float market capitalization in the Developed Markets excluding North America. It is calculated as a net total return index in CAD and weighted by free-float market capitalization.
Growth of $10,000 Investment
Past performance is no guarantee of future results.
Historical NAV and Market Price
Historical Premium/Discount
Premium and Discount Summary Table
| As of 03/17/26 | Calendar Year 2025 |
|---|---|
|
Days Traded at Premium
|
205 |
|
Days Traded at Discount
|
45 |
The table shows the number of trading days in which the fund traded at a premium or discount to its closing NAV. Past results are not indicative of future results.
Premium/Discount
Prospectus Fee Table Expense Ratios
| Fees as stated in the prospectus Fee Description | Total Expense Ratio (%) |
|---|---|
| Management Fee | 0.04% |
| Other Expenses | 0.00% |
| Total Expenses | 0.04% |
| Net Expenses | 0.04% |
The Total Expenses is the actual fund expense ratio applicable to investors.
Portfolio Manager/Sub-Investment Adviser
Top Holdings
| Holdings | % Portfolio Weight |
|---|---|
| ASML HOLDING NV | 2.17 |
| NOVARTIS AG-REG | 1.22 |
| ROCHE HOLDING AG | 1.20 |
| ASTRAZENECA PLC | 1.19 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 1.15 |
| NESTLE SA-REG | 1.09 |
| SHELL PLC | 1.09 |
| ROYAL BANK OF CANADA | 0.95 |
| TOYOTA MOTOR CORP | 0.93 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 0.86 |
| SAP SE | 0.81 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 0.78 |
| SIEMENS AG-REG | 0.77 |
| TOTALENERGIES SE | 0.72 |
| BHP GROUP LTD | 0.69 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 0.67 |
| BANCO SANTANDER SA | 0.66 |
| ALLIANZ SE-REG | 0.66 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 0.65 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 0.62 |
| IBERDROLA SA | 0.59 |
| UNILEVER PLC | 0.58 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 0.58 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 0.58 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 0.56 |
| ABB LTD-REG | 0.56 |
| HITACHI LTD | 0.54 |
| SIEMENS ENERGY AG | 0.53 |
| SONY GROUP CORP | 0.52 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 0.52 |
| SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 0.51 |
| SAFRAN SA | 0.50 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 0.50 |
| UBS GROUP AG-REG | 0.50 |
| ENBRIDGE INC | 0.49 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 0.49 |
| AIRBUS SE | 0.47 |
| AIR LIQUIDE SA | 0.46 |
| MITSUBISHI CORP | 0.46 |
| AIA GROUP LTD | 0.46 |
| TOKYO ELECTRON LTD | 0.46 |
| GSK PLC | 0.45 |
| ADVANTEST CORP | 0.45 |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 0.43 |
| BP PLC | 0.43 |
| UNICREDIT SPA | 0.43 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 0.43 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 0.42 |
| WESTPAC BANKING CORP | 0.41 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 0.41 |
| BANK OF MONTREAL | 0.41 |
| BNP PARIBAS | 0.40 |
| RIO TINTO PLC | 0.40 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 0.39 |
| MIZUHO FINANCIAL GROUP INC | 0.39 |
| SANOFI | 0.39 |
| MITSUI & CO LTD | 0.39 |
| BAE SYSTEMS PLC | 0.38 |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 0.38 |
| L'OREAL | 0.38 |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 0.37 |
| NATIONAL GRID PLC | 0.37 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 0.37 |
| BROOKFIELD CORP | 0.36 |
| ENEL SPA | 0.36 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 0.36 |
| RHEINMETALL AG | 0.36 |
| INTESA SANPAOLO | 0.35 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 0.35 |
| Softbank Group Corp | 0.34 |
| ITOCHU CORP | 0.33 |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 0.33 |
| Net Current Assets | 0.33 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 0.31 |
| AXA SA | 0.31 |
| ING GROEP NV | 0.31 |
| SUNCOR ENERGY INC | 0.31 |
| BARCLAYS PLC | 0.30 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 0.30 |
| NINTENDO CO LTD | 0.30 |
| BARRICK MINING CORP | 0.30 |
| VINCI SA | 0.30 |
| FAST RETAILING CO LTD | 0.30 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 0.29 |
| KEYENCE CORP | 0.28 |
| ESSILORLUXOTTICA | 0.28 |
| HERMES INTERNATIONAL | 0.28 |
| SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD | 0.28 |
| TC ENERGY CORP | 0.28 |
| INVESTOR AB-B SHS | 0.28 |
| GLENCORE PLC | 0.27 |
| MITSUBISHI ELECTRIC CORP | 0.27 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 0.27 |
| TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 0.27 |
| PROSUS NV | 0.27 |
| RELX PLC | 0.26 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 0.26 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 0.25 |
| WESFARMERS LTD | 0.25 |
| NATWEST GROUP PLC | 0.25 |
| RECRUIT HOLDINGS CO LTD | 0.25 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 0.25 |
| HOYA CORP | 0.25 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 0.24 |
| NORDEA BANK ABP | 0.24 |
| ENGIE | 0.23 |
| TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.23 |
| ENI SPA | 0.23 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 0.23 |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 0.22 |
| DANONE | 0.22 |
| NTT INC | 0.22 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 0.22 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 0.22 |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 0.22 |
| MARUBENI CORP | 0.21 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 0.21 |
| E.ON SE | 0.21 |
| COMPASS GROUP PLC | 0.21 |
| KDDI CORP | 0.21 |
| VOLVO AB-B SHS | 0.21 |
| BASF SE | 0.21 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 0.21 |
| SOCIETE GENERALE SA | 0.20 |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 0.20 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 0.20 |
| CSL LTD | 0.20 |
| DSV A/S | 0.20 |
| CAMECO CORP | 0.20 |
| DHL GROUP | 0.20 |
| HALEON PLC | 0.19 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 0.19 |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 0.19 |
| RWE AG | 0.19 |
| BAYER AG-REG | 0.19 |
| SWISS RE AG | 0.19 |
| SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES | 0.18 |
| LONZA GROUP AG-REG | 0.18 |
| SSE PLC | 0.18 |
| NOKIA OYJ | 0.18 |
| DIAGEO PLC | 0.18 |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 0.18 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 0.18 |
| ARGENX SE | 0.18 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 0.18 |
| TELSTRA GROUP LTD | 0.18 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 0.17 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 0.17 |
| TESCO PLC | 0.17 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 0.17 |
| JAPAN TOBACCO INC | 0.17 |
| RIO TINTO LTD | 0.17 |
| FERRARI NV | 0.17 |
| LEGRAND SA | 0.17 |
| FUJITSU LIMITED | 0.17 |
| MURATA MANUFACTURING CO LTD | 0.17 |
| HOLCIM LTD | 0.16 |
| SANDVIK AB | 0.16 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 0.16 |
| CAIXABANK SA | 0.16 |
| NUTRIEN LTD | 0.16 |
| ORANGE | 0.16 |
| 3I GROUP PLC | 0.16 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 0.16 |
| HONDA MOTOR CO LTD | 0.16 |
| ALCON INC | 0.16 |
| SOFTBANK CORP | 0.16 |
| SUMITOMO CORP | 0.16 |
| FUJIKURA LTD | 0.16 |
| CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD | 0.16 |
| DISCO CORP | 0.15 |
| DOLLARAMA INC | 0.15 |
| PRUDENTIAL PLC | 0.15 |
| KINROSS GOLD CORP | 0.15 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 0.15 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 0.15 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 0.15 |
| PANASONIC HOLDINGS CORP | 0.15 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 0.15 |
| KOMATSU LTD | 0.15 |
| GENERALI | 0.15 |
| GOODMAN GROUP | 0.15 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 0.15 |
| ASSA ABLOY AB-B | 0.15 |
| ERICSSON LM-B SHS | 0.15 |
| UCB SA | 0.15 |
| FANUC CORP | 0.15 |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD | 0.14 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 0.14 |
| MITSUBISHI ESTATE CO LTD | 0.14 |
| EXPERIAN PLC | 0.14 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 0.14 |
| ORIX CORP | 0.14 |
| SOMPO HOLDINGS INC | 0.14 |
| MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN | 0.14 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 0.14 |
| NEC CORP | 0.14 |
| DREYFUS INSTITUTIONAL PREFERRED GOVERNMENT MONEY M | 0.13 |
| SANDOZ GROUP AG | 0.13 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 0.13 |
| TRANSURBAN GROUP | 0.13 |
| BANK HAPOALIM BM | 0.13 |
| DANSKE BANK A/S | 0.13 |
| GIVAUDAN-REG | 0.13 |
| MITSUI FUDOSAN CO LTD | 0.13 |
| PRYSMIAN SPA | 0.13 |
| FERROVIAL SE | 0.13 |
| REPSOL SA | 0.13 |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 0.13 |
| DAIICHI SANKYO CO LTD | 0.13 |
| CELESTICA INC | 0.13 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 0.13 |
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC | 0.13 |
| OTSUKA HOLDINGS CO LTD | 0.13 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 0.13 |
| CENOVUS ENERGY INC | 0.13 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 0.13 |
| KBC GROUP NV | 0.13 |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | 0.12 |
| FORTIS INC | 0.12 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 0.12 |
| SEVEN & I HOLDINGS CO LTD | 0.12 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | 0.12 |
| ADYEN NV | 0.12 |
| AEON CO LTD | 0.12 |
| LEONARDO SPA | 0.12 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 0.12 |
| GALDERMA GROUP AG | 0.12 |
| VODAFONE GROUP PLC | 0.12 |
| EQUINOR ASA | 0.12 |
| ADIDAS AG | 0.11 |
| AMRIZE LTD | 0.11 |
| SIKA AG-REG | 0.11 |
| ASTELLAS PHARMA INC | 0.11 |
| TOYOTA TSUSHO CORP | 0.11 |
| SAMPO OYJ-A SHS | 0.11 |
| AVIVA PLC | 0.11 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 0.11 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 0.11 |
| SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN | 0.11 |
| POWER CORP OF CANADA | 0.11 |
| COMMERZBANK AG | 0.11 |
| SEA LTD-ADR | 0.11 |
| Renesas Electronics Corp | 0.11 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 0.10 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY CO | 0.10 |
| NEBIUS GROUP NV | 0.10 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 0.10 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 0.10 |
| INPEX CORP | 0.10 |
| DNB BANK ASA | 0.10 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 0.10 |
| TDK CORP | 0.10 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 0.10 |
| CANON INC | 0.10 |
| IHI CORP | 0.10 |
| THALES SA | 0.10 |
| AJINOMOTO CO INC | 0.10 |
| BCE INC | 0.10 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 0.10 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 0.10 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 0.10 |
| SWISSCOM AG-REG | 0.10 |
| RESONA HOLDINGS INC | 0.10 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 0.10 |
| HEINEKEN NV | 0.10 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 0.10 |
| SMC CORP | 0.10 |
| EAST JAPAN RAILWAY CO | 0.10 |
| HEXAGON AB-B SHS | 0.10 |
| GEBERIT AG-REG | 0.09 |
| NOMURA HOLDINGS INC | 0.09 |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 0.09 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 0.09 |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 0.09 |
| ENEOS HOLDINGS INC | 0.09 |
| JAPAN POST BANK CO LTD | 0.09 |
| KIOXIA HOLDINGS CORP | 0.09 |
| SAAB AB-B | 0.09 |
| WSP GLOBAL INC | 0.09 |
| ARCELORMITTAL | 0.09 |
| BRIDGESTONE CORP | 0.09 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 0.09 |
| AENA SME SA | 0.09 |
| KONE OYJ-B | 0.09 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 0.09 |
| STMICROELECTRONICS NV | 0.09 |
| MICHELIN (CGDE) | 0.09 |
| FORTESCUE LTD | 0.09 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 0.09 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP | 0.09 |
| BRAMBLES LTD | 0.09 |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 0.09 |
| ORLEN SA | 0.09 |
| AIB GROUP PLC | 0.09 |
| TOYOTA INDUSTRIES CORP | 0.09 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 0.09 |
| KYOCERA CORP | 0.09 |
| MTU AERO ENGINES AG | 0.09 |
| TELUS CORP | 0.09 |
| VONOVIA SE | 0.08 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 0.08 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 0.08 |
| KERING | 0.08 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 0.08 |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 0.08 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 0.08 |
| PKO BANK POLSKI SA | 0.08 |
| PUBLICIS GROUPE | 0.08 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 0.08 |
| DENSO CORP | 0.08 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 0.08 |
| COLES GROUP LTD | 0.08 |
| ORIENTAL LAND CO LTD | 0.08 |
| NEXT PLC | 0.08 |
| SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP | 0.08 |
| JAPAN POST HOLDINGS CO LTD | 0.08 |
| SGS SA-REG | 0.08 |
| EVOLUTION MINING LTD | 0.08 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 0.08 |
| SUZUKI MOTOR CORP | 0.08 |
| CELLNEX TELECOM SA | 0.08 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 0.08 |
| CAPGEMINI SE | 0.08 |
| NIPPON STEEL CORP | 0.08 |
| HALMA PLC | 0.08 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 0.08 |
| RB GLOBAL INC | 0.08 |
| BOLIDEN AB | 0.08 |
| HANNOVER RUECK SE | 0.08 |
| DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD | 0.08 |
| INVESTOR AB-A SHS | 0.08 |
| WOLTERS KLUWER | 0.08 |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 0.08 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 0.08 |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | 0.08 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 0.08 |
| LASERTEC CORP | 0.07 |
| BPER BANCA SPA | 0.07 |
| ASICS CORP | 0.07 |
| IMPERIAL OIL LTD | 0.07 |
| SANTOS LTD | 0.07 |
| WARTSILA OYJ ABP | 0.07 |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 0.07 |
| DSM-FIRMENICH AG | 0.07 |
| CLP HOLDINGS LTD | 0.07 |
| TOURMALINE OIL CORP | 0.07 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 0.07 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 0.07 |
| BT GROUP PLC | 0.07 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 0.07 |
| LUNDIN MINING CORP | 0.07 |
| TERUMO CORP | 0.07 |
| KAO CORP | 0.07 |
| MERCK KGAA | 0.07 |
| KAJIMA CORP | 0.07 |
| ANTOFAGASTA PLC | 0.07 |
| SHIONOGI & CO LTD | 0.07 |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 0.07 |
| EMERA INC | 0.07 |
| TELEFONICA SA | 0.07 |
| BOMBARDIER INC-B | 0.07 |
| ALFA LAVAL AB | 0.07 |
| SUMITOMO METAL MINING CO LTD | 0.07 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | 0.07 |
| SECOM CO LTD | 0.07 |
| TAISEI CORP | 0.07 |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 0.07 |
| Genmab A/S | 0.07 |
| EQT AB | 0.07 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 0.07 |
| GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT | 0.07 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | 0.07 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 0.07 |
| EPIROC AB-A | 0.06 |
| UPM-KYMMENE OYJ | 0.06 |
| PERNOD RICARD SA | 0.06 |
| BANDAI NAMCO HOLDINGS INC | 0.06 |
| SNAM SPA | 0.06 |
| KUBOTA CORP | 0.06 |
| TOKYO GAS CO LTD | 0.06 |
| NIPPON YUSEN KK | 0.06 |
| OBAYASHI CORP | 0.06 |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 0.06 |
| EDP SA | 0.06 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS LTD | 0.06 |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 0.06 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 0.06 |
| METRO INC/CN | 0.06 |
| KANSAI ELECTRIC POWER CO INC | 0.06 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS | 0.06 |
| BANCO BPM SPA | 0.06 |
| NESTE OYJ | 0.06 |
| CGI INC | 0.06 |
| MITSUI OSK LINES LTD | 0.06 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 0.06 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 0.06 |
| OSAKA GAS CO LTD | 0.06 |
| HYDRO ONE LTD | 0.06 |
| SCENTRE GROUP | 0.06 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 0.06 |
| CENTRICA PLC | 0.06 |
| EBARA CORP | 0.06 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 0.06 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 0.06 |
| IREN LTD | 0.06 |
| NOVA LTD | 0.06 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.06 |
| STELLANTIS NV | 0.06 |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 0.06 |
| INFORMA PLC | 0.06 |
| KIRIN HOLDINGS CO LTD | 0.06 |
| ENDESA SA | 0.06 |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | 0.06 |
| FINECOBANK SPA | 0.05 |
| NITTO DENKO CORP | 0.05 |
| THOMSON REUTERS CORP | 0.05 |
| SEGRO PLC | 0.05 |
| KEPPEL LTD | 0.05 |
